

學生表現
體藝才華
體育科
比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子丙組團體 | 冠軍 | 3B | 梁逸悕 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子丙組團體 | 冠軍 | 4B | 溫梓楠 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子丙組團體 | 冠軍 | 4C | 林俊鍵 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子丙組團體 | 亞軍 | 3B | 王悦晴 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子丙組團體 | 亞軍 | 4A | 郭雁晴 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子丙組團體 | 亞軍 | 4C | 溫梓瑜 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子乙組團體 | 冠軍 | 4C | 黃溢 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子乙組團體 | 冠軍 | 5A | 黃文鉉 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子乙組團體 | 冠軍 | 5B | 陳子信 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子乙組團體 | 冠軍 | 5B | 王卓昇 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子乙組團體 | 冠軍 | 5C | 成雨翰 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子乙組團體 | 冠軍 | 5D | 許子韜 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子乙組團體 | 殿軍 | 5A | 陳睿妍 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子乙組團體 | 殿軍 | 5B | 陳晞榆 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子乙組團體 | 殿軍 | 5B | 盧穎儀 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子乙組團體 | 殿軍 | 5C | 陳梓琳 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子乙組團體 | 殿軍 | 5C | 黃諾澄 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子乙組團體 | 殿軍 | 5D | 鄭靜遙 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子丙組跳遠 | 冠軍 | 4A | 郭雁晴 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子丙組跳遠 | 冠軍 | 4C | 林俊鍵 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子乙組跳高 | 冠軍 | 4C | 黃溢 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子乙組跳遠 | 冠軍 | 5B | 陳子信 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子乙組60米 | 冠軍 | 5C | 陳梓琳 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子乙組200米 | 亞軍 | 5A | 陳睿妍 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子甲組擲壘球 | 亞軍 | 6C | 羅頌言 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子甲組擲壘球 | 亞軍 | 6D | 李慕晴 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子丙組60米 | 季軍 | 3B | 梁逸悕 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子丙組100米 | 季軍 | 4C | 溫梓瑜 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子乙組200米 | 季軍 | 5B | 王卓昇 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子乙組60米 | 季軍 | 5D | 許子韜 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子甲組跳高 | 季軍 | 6D | 劉心怡 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子乙組擲壘球 | 第六名 | 5A | 黃文鉉 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子甲組推鉛球 | 第六名 | 6B | 謝志迪 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子乙組跳高 | 第七名 | 5D | 鄭靜遙 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 女子甲組推鉛球 | 第八名 | 6B | 鄭憲青 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 男子丙組 | 傑出運動員 | 4C | 林俊鍵 |
東區分齡田徑比賽 2022 | 男子E組壘球 | 冠軍 | 6C | 羅頌言 |
東區分齡田徑比賽 2022 | 女子E組壘球 | 冠軍 | 6D | 李慕晴 |
東區分齡田徑比賽 2022 | 女子E組跳高 | 亞軍 | 6D | 劉心怡 |
東區分齡田徑比賽 2022 | 女子E組4x100接力 | 季軍 | 6D | 劉心怡 |
東區分齡羽毛球比賽2022 | 女子青少年組單打F H | 冠軍 | 6D | 李慕晴 |
港島中西區分齡羽毛球比賽2022 | 女子青少年單打11-12歲 | 亞軍 | 6D | 李慕晴 |
青少年韻律泳評核賽2022-2023 | 10-11歲組 仰浮頭向 | 冠軍 | 6B | 鄭憲青 |
青少年韻律泳評核賽2022-2023 | 10-11歲組 仰泳腿 | 冠軍 | 6B | 鄭憲青 |
2022簡易運動大賽 - IAAF兒童田徑比賽 | 甲組 | 季軍 | 3B | 梁逸悕 |
2022簡易運動大賽 - IAAF兒童田徑比賽 | 甲組 | 季軍 | 3D | 陳以心 |
2022簡易運動大賽 - IAAF兒童田徑比賽 | 甲組 | 季軍 | 3D | 金成禧 |
2022簡易運動大賽 - IAAF兒童田徑比賽 | 甲組 | 季軍 | 3D | 丁駿鎂 |
2022簡易運動大賽 - IAAF兒童田徑比賽 | 甲組 | 季軍 | 4A | 郭雁晴 |
2022簡易運動大賽 - IAAF兒童田徑比賽 | 甲組 | 季軍 | 4B | 溫梓楠 |
2022簡易運動大賽 - IAAF兒童田徑比賽 | 甲組 | 季軍 | 4C | 溫梓瑜 |
2022簡易運動大賽 - IAAF兒童田徑比賽 | 甲組 | 季軍 | 4C | 林俊鍵 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學高年級組中國舞(群舞) | 優等獎 | 4B | 洪晨曦 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學高年級組中國舞(群舞) | 優等獎 | 4C | 盧璦昕 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學高年級組中國舞(群舞) | 優等獎 | 4D | 陳希昕 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學高年級組中國舞(群舞) | 優等獎 | 4D | 陸紫茵 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學高年級組中國舞(群舞) | 優等獎 | 5C | 陳梓琳 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學高年級組中國舞(群舞) | 優等獎 | 5D | 鄭靜遙 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學高年級組中國舞(群舞) | 優等獎 | 5D | 劉芯萍 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學高年級組中國舞(群舞) | 優等獎 | 6A | 盧迪嵐 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學高年級組中國舞(群舞) | 優等獎 | 6B | 陳嘉琳 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學高年級組中國舞(群舞) | 優等獎 | 6D | 鍾雨澄 |
ESA 新春盃 | U8 碟賽 | 亞軍 | 2C | 陳以信 |
恩格斯兒童田徑大奬賽 | 立定跳高 | 冠軍 | 1B | 郭承希 |
恩格斯兒童田徑大奬賽 | 30米跨欄 | 亞軍 | 1B | 郭承希 |
第十屆 SDMF SCAF 2022 | Acro Dance - Dance group | 銀獎 | 5A | 黃貝兒 |
新星春季幼兒田徑錦標賽2023 | 男子2015年立定跳遠 | 亞軍 | 2D | 羅栢然 |
足動東區四人足球賽 | U10 | 季軍 | 3C | 周晞溢 |
ESA 聖誕盃 | U10 | 亞軍 | 3C | 周晞溢 |
2023 全港兒童舞蹈比賽 | 個人舞 | 亞軍 | 5A | 羅鍶瑤 |
飛達春季田徑錦標賽2023 | 跳遠 | 季軍 | 3B | 王悦晴 |
康年社會服務處25週年回歸盃三人籃球挑戰賽 男子U8 | 籃球 | 季軍 | 2C | 黃學謙 |
晉峰行動短距離排名賽 暨香港定向排名聯賽-曾大屋 | 男子兒童組 | 冠軍 | 4A | 石祖誠 |
2023全港青少年五人足球聯賽 | 2014-2015組 | 冠軍 | 3C | 周晞溢 |
全港青少年五人足球比賽2023 | 男子U8 | 亞軍 | 2C | 陳以信 |
女皇冠盃大獎賽 | Cha Cha Cha | 亞軍 | 5C | 謝心翹 |
女皇冠盃大獎賽 | Rumba | 季軍 | 5C | 謝心翹 |
第十九屆4on4四人籃球賽男子U9 | 籃球 | 冠軍 | 2C | 黃學謙 |
Str8 x TerraX 短途定向巡迴賽2023第一回合-天水圍北 | 男子兒童組 | 季軍 | 4A | 石祖誠 |
2022/23年度梯隊比賽 | 9歲組別 | 亞軍 | 4A | 石祖誠 |
Kid Crusher Bouldering Championships 2023 | Group A | 季軍 | 3D | 林皓心 |
DSAYBL 2023 Season Seven | U10籃球 | 冠軍 | 2C | 黄學謙 |
飛越啟德Let's Go型動嘉年華-迷宮定向賽 | 男子U12組 | 冠軍 | 4A | 石祖誠 |
香港室內賽艇錦標賽 | 家庭接力賽2 x 250米(A組) | 季軍 | 4A | 張子與 |
The Bangkok Gymnastics (Moose Games) Invitational Meet | Level 2 - 單槓 | 銀獎 | 3D | 梁悅寧 |
The Bangkok Gymnastics (Moose Games) Invitational Meet | Level 2 - 平衡木 | 銀獎 | 3D | 梁悅寧 |
The Bangkok Gymnastics (Moose Games) Invitational Meet | Level 2 - 跳馬 | 銀獎 | 3D | 梁悅寧 |
The Bangkok Gymnastics (Moose Games) Invitational Meet | Level 2 - 自由體操 | 銅獎 | 3D | 梁悅寧 |
Str8 x TerraX短途定向巡迴賽2023第二回合-大埔東 | 男子兒童組 | 亞軍 | 4A | 石祖誠 |
Str8 x TerraX短途定向巡迴賽2023第三回合-馬鞍山 | 男子兒童組 | 季軍 | 4A | 石祖誠 |
大埔體育節10公里 2023 | 3公里 - 女子8-9歲 | 冠軍 | 3B | 王悦晴 |
沙田復活節田徑大獎賽2023 | 男子2015年擲壘球 | 冠軍 | 2A | 張子仲 |
世界舞蹈大賽香港區外圍賽2023 | KGSA - Children Small Group Acro | 銀獎 | 5A | 黃貝兒 |
世界舞蹈大賽香港區外圍賽2023 | KGSA - Children Small Group Acro | 冠軍 | 5A | 黃貝兒 |
2023 ISI 歡天雪地公開花式及基本級別滑冰挑戰賽 | Alpha (8-9 Male) | 冠軍 | 3C | 張諾謙 |
2023 ISI 歡天雪地公開花式及基本級別滑冰挑戰賽 | Solo Compulsories (Alpha) | 亞軍 | 3C | 張諾謙 |
第四十二屆全港公開國術群英會2023 | 男子中童組長器械 | 季軍 | 6B | 馮晞桓 |
第四十二屆全港公開國術群英會2023 | 男子中童B組套拳 | 一等獎 | 6B | 馮晞桓 |
赤子青少年籃球訓練計劃2023 復活節三人籃球挑戰賽 | U9 三人籃球挑戰賽 | 亞軍 | 3B | 楊霆佑 |
沙田復活節田徑大獎賽2023 | 跳遠(男子2015年 ) | 季軍 | 2A | 黃予曦 |
第三屆世界舞蹈家表演舞大賽 | Jazz and Ballet 兒童B組 | 季軍 | 4A | 盧思澄 |
舞林群英會全港兒童舞蹈比賽 | 個人舞-Jazz 組別 P1-P2 | 冠軍 | 2C | 蔡善縈 |
澳門籃球小將公開賽 | U8混合組 | 亞軍 | 2C | 黃學謙 |
2023海豚盃青少年獨木舟短途大賽 | 8-10歲混合組500米 Junior Kayak | 亞軍 | 4A | 張子與 |
2023海豚盃青少年獨木舟短途大賽 | 8-10歲混合組500米 SUP | 亞軍 | 4A | 張子與 |
2023海豚盃青少年獨木舟短途大賽 | 8-10歲混合組500米 Mini K | 亞軍 | 4A | 張子與 |
2023海豚盃青少年獨木舟短途大賽 | 8-10歲混合組200米 Junior Kayak | 亞軍 | 4A | 張子與 |
2023海豚盃青少年獨木舟短途大賽 | 8-10歲混合組200米 SUP | 亞軍 | 4A | 張子與 |
2023海豚盃青少年獨木舟短途大賽 | 8-10歲混合組200米 Mini K | 亞軍 | 4A | 張子與 |
2023海豚盃青少年獨木舟短途大賽 | 8-10歲混合組500米 Junior Kayak | 季軍 | 2A | 張子仲 |
2023海豚盃青少年獨木舟短途大賽 | 8-10歲混合組500米 SUP | 季軍 | 2A | 張子仲 |
2023海豚盃青少年獨木舟短途大賽 | 8-10歲混合組200米 Junior Kayak | 季軍 | 2A | 張子仲 |
2023海豚盃青少年獨木舟短途大賽 | 8-10歲混合組200米 SUP | 季軍 | 2A | 張子仲 |
MANLAP萬立杯 5人挑戰賽 | U8 | 季軍 | 2C | 陳希和 |
三人籃球挑戰賽 | U8 籃球 | 冠軍 | 2C | 黃學謙 |
香港國際專業舞蹈體育總會 - 2021年度全年總冠軍 | 9歲單人拉丁舞 | 總冠軍 | 5D | 盧紫荍 |
第一屆亞洲體育舞蹈錦標賽2023 | 11-13 Soli Jive (分組)1 | 冠軍 | 5D | 盧紫荍 |
第一屆亞洲體育舞蹈錦標賽2023 | 11-13 Solo Samba(分組)1 | 亞軍 | 5D | 盧紫荍 |
第一屆亞洲體育舞蹈錦標賽2023 | 11-13 Solo Paso Doble(分組)1 | 亞軍 | 5D | 盧紫荍 |
第一屆亞洲體育舞蹈錦標賽2023 | 11-13 Solo Rumba (分組)1 | 亞軍 | 5D | 盧紫荍 |
第一屆亞洲體育舞蹈錦標賽2023 | 11-13 Solo CCC (分組)2 | 亞軍 | 5D | 盧紫荍 |
2022/23恩格斯兒童田徑室內聯賽- 第四站 | 20米跨欄 | 冠軍 | 1C | 黃奕詩 |
2023香港哥爾夫球會暨創毅英華盃全港5/ 7人足球公開賽 | U9 | 冠軍 | 3C | 周晞溢 |
愛鄰舍服務協會2023年室內3人籃球賽 豆丁組 | 籃球 | 亞軍 | 2C | 黃學謙 |
2022/23恩格斯兒童田徑室內聯賽- 第四站 | 立定跳遠 | 季軍 | 1C | 黃奕詩 |
2022/23香港小學學屆短距離定向錦標賽 | 港島男子乙組 | 冠軍 | 4A | 石祖誠 |
袋鼠盃舞蹈比賽2023 | 9歲以下 現代爵士舞 | GOLD RANKING 3 | 2C | 蔡善縈 |
SIC少年福音足球節2023足球比賽 | U10 | 季軍 | 5A | 張梓浚 |
SIC少年福音足球節2023足球比賽 | U10 | 季軍 | 4A | 張梓朗 |
SIC少年福音足球節2023足球比賽 | U10 | 季軍 | 4B | 麥致研 |
SIC少年福音足球節2023足球比賽 | U10 | 季軍 | 4B | 鄭銘熙 |
SIC少年福音足球節 2023足球比賽 | U10 | 季軍 | 4C | 葉翹鋒 |
SIC少年福音足球節2023足球比賽 | U10 | 季軍 | 4D | 鄭銘賢 |
2023年全港公開獨木舟短途及分齡賽 | 男子少年(8-11歲) K1-200米 | 季軍 | 4A | 張子與 |
北角衞理堂70周年堂慶運動會 | 兒童組跳遠 | 亞軍 | 4A | 郭雁晴 |
Y2Y公園定向巡迴賽2023第四站 | 男子兒童組 | 冠軍 | 4A | 石祖誠 |
南區青少年五人足球訓練計劃啟動禮暨五人足球比賽 | U10 五人足球比賽 | 冠軍 | 2C | 陳希和 |
Str8 x TerraX短途定向巡迴賽2023第五回合-坑口 | 男子兒童組 | 季軍 | 4A | 石祖誠 |
2023屬會新秀游泳比賽 | 100米蛙泳 | 季軍 | 3B | 呂沛營 |
第一屆新星精英田徑錦標賽(第二站) | 擲壘球 | 亞軍 | 4A | 張子與 |
全港小學學界品勢比賽暨品勢挑戰賽 | 太極二型 | 冠軍 | 4A | 姚恩希 |
全港小學學界品勢比賽暨品勢挑戰賽 | 精英挑戰中級組 太極二型及三型 | 冠軍 | 4A | 姚恩希 |
The 3rd YD Taekwondo Korea Open Championship in Hong Kong | Taekwondo ( Personal Patten) | 冠軍 | 2D | 阮晉廷 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學低年級組中國舞(群舞) | 甲等獎 | 1B | 陳曉嵐 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學低年級組中國舞(群舞) | 甲等獎 | 1C | 何韻瑤 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學低年級組中國舞(群舞) | 甲等獎 | 1C | 馬心柔 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學低年級組中國舞(群舞) | 甲等獎 | 1D | 侯靖欣 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學低年級組中國舞(群舞) | 甲等獎 | 2C | 李貝兒 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學低年級組中國舞(群舞) | 甲等獎 | 2C | 王暟彤 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學低年級組中國舞(群舞) | 甲等獎 | 3A | 鍾宛芝 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學低年級組中國舞(群舞) | 甲等獎 | 3A | 王經殷 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學低年級組中國舞(群舞) | 甲等獎 | 3D | 顏若嵐 |
第五十九屆學校舞蹈節 | 小學低年級組中國舞(群舞) | 甲等獎 | 3D | 何韻晴 |
第一屆沙田學界田徑之王(第二站) | 跳遠 | 冠軍 | 4C | 林俊鍵 |
第一屆沙田學界田徑之王(第二站) | 跳遠 | 殿軍 | 4B | 溫梓楠 |
第一屆沙田學界田徑之王(第二站) | 跳遠 | 亞軍 | 4A | 郭雁晴 |
第一屆沙田學界田徑之王(第二站) | 60米 | 殿軍 | 4C | 溫梓瑜 |
第一屆沙田學界田徑之王(第一站) | 跳遠 | 亞軍 | 4C | 林俊鍵 |
第一屆沙田學界田徑之王(第一站) | 100米 | 季軍 | 4C | 林俊鍵 |
第一屆沙田學界田徑之王(第一站) | 跳遠 | 季軍 | 4A | 郭雁晴 |
Hims Fencing 聯校劍擊團體賽 | 男子公開組 | 季軍 | 1C | 阮頌喬 |
Hims Fencing 聯校劍擊團體賽 | 男子公開組 | 季軍 | 4B | 彭尚禮 |
Hims Fencing 聯校劍擊團體賽 | 男子公開組 | 季軍 | 4C | 蕭華希 |
Hims Fencing 聯校劍擊團體賽 | 女子公開組 | 季軍 | 1B | 蔡依澄 |
Hims Fencing 聯校劍擊團體賽 | 女子公開組 | 季軍 | 1D | 賴家晞 |
Hims Fencing 聯校劍擊團體賽 | 女子公開組 | 季軍 | 2C | 許舒晴 |
全港小學區際田徑比賽 | 女子丙組跳遠 | 全港第六名 | 4A | 郭雁晴 |
全港小學區際田徑比賽 | 男子丙組跳遠 | 全港第七名 | 4C | 林俊鍵 |
全港小學區際田徑比賽 | 男子乙組跳遠 | 全港第六名 | 5B | 陳子信 |
全港小學區際田徑比賽 | 女子乙組60米 | 全港第六名 | 5C | 陳梓琳 |
全港小學區際田徑比賽 | 女子丙組團體(港島東) | 季軍 | 4A | 郭雁晴 |
全港小學區際田徑比賽 | 男子丙組團體(港島東) | 季軍 | 4C | 林俊鍵 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U12 擲壘球 | 季軍 | 5B | 王卓昇 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U12 擲壘球 | 殿軍 | 5B | 盧穎儀 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U12 跳遠 | 冠軍 | 5D | 許子韜 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U12 800米 | 冠軍 | 5B | 陳子信 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U12 200米 | 殿軍 | 5A | 陳睿妍 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U12 60米 | 季軍 | 5C | 陳梓琳 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U11 擲壘球 | 冠軍 | 4A | 張子與 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U11 擲壘球 | 季軍 | 4C | 李真熙 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U11 跳遠 | 季軍 | 4A | 郭雁晴 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U10 跳遠 | 季軍 | 3B | 王悦晴 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U10 跳遠 | 亞軍 | 3B | 梁逸悕 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U10 60米 | 殿軍 | 3B | 梁逸悕 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U10 擲壘球 | 殿軍 | 2A | 張子仲 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U12 4x100米接力 | 亞軍 | 5B | 陳子信 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U12 4x100米接力 | 亞軍 | 5B | 王卓昇 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U12 4x100米接力 | 亞軍 | 5D | 許子韜 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U12 4x100米接力 | 亞軍 | 4C | 黃溢 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U11 4x100米接力 | 季軍 | 4A | 石祖誠 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U11 4x100米接力 | 季軍 | 4A | 張子與 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U11 4x100米接力 | 季軍 | 4B | 溫梓楠 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U11 4x100米接力 | 季軍 | 4C | 林俊鍵 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U10 4x100米接力 | 殿軍 | 3A | 曾日曦 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U10 4x100米接力 | 殿軍 | 3B | 梁逸悕 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U10 4x100米接力 | 殿軍 | 3C | 喬星宇 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U12 4x100米接力 | 季軍 | 5A | 陳睿妍 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U12 4x100米接力 | 季軍 | 5B | 陳晞榆 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U12 4x100米接力 | 季軍 | 5B | 鄧巧晴 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U12 4x100米接力 | 季軍 | 5C | 陳梓琳 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U10 4x100米接力 | 亞軍 | 3B | 胡㬢藍 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U10 4x100米接力 | 亞軍 | 3B | 王悦晴 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U10 4x100米接力 | 亞軍 | 3D | 陳以心 |
第一屆新星精英田徑錦標賽 | U10 4x100米接力 | 亞軍 | 3D | 金成禧 |
港島東區小學校際羽毛球比賽 | 女子組 | 季軍 | 5A | 傅家美 |
港島東區小學校際羽毛球比賽 | 女子組 | 季軍 | 5D | 梁詠芯 |
港島東區小學校際羽毛球比賽 | 女子組 | 季軍 | 6B | 鄭憲青 |
港島東區小學校際羽毛球比賽 | 女子組 | 季軍 | 6D | 劉心怡 |
港島東區小學校際羽毛球比賽 | 女子組 | 季軍 | 6D | 李慕晴 |
香港青少年田徑 2023 分齡賽 (一) | U10 擲壘球 | 亞軍 | 3B | *伊藤夏 |
香港青少年田徑 2023 分齡賽 (一) | U11 擲壘球 | 冠軍 | 4A | 張子與 |
香港青少年田徑 2023 分齡賽 (一) | U11 擲壘球 | 殿軍 | 4C | 李真熙 |
香港青少年田徑 2023 分齡賽 (一) | U12 跳遠 | 季軍 | 5B | 陳子信 |
香港青少年田徑 2023 分齡賽 (一) | U12 跳高 | 冠軍 | 5D | 鄭靜遙 |
香港青少年田徑 2023 分齡賽 (一) | U13 擲壘球 | 殿軍 | 6D | 劉心怡 |
香港青少年田徑 2023 分齡賽 (一) | U12 4x100米接力 | 亞軍 | 4C | 黃溢 |
香港青少年田徑 2023 分齡賽 (一) | U12 4x100米接力 | 亞軍 | 5B | 陳子信 |
香港青少年田徑 2023 分齡賽 (一) | U12 4x100米接力 | 亞軍 | 5B | 王卓昇 |
香港青少年田徑 2023 分齡賽 (一) | U12 4x100米接力 | 亞軍 | 5D | 許子韜 |
港島東區小學校際羽毛球比賽 | 女子組 | 傑出運動員 | 6D | 李慕晴 |
第66屆體育節青少年及兒童田徑日2023 | 甲組團體 | 殿軍 | 3A | 曾日曦 |
第66屆體育節青少年及兒童田徑日2023 | 甲組團體 | 殿軍 | 3B | 梁逸悕 |
第66屆體育節青少年及兒童田徑日2023 | 甲組團體 | 殿軍 | 3B | 王悦晴 |
第66屆體育節青少年及兒童田徑日2023 | 甲組團體 | 殿軍 | 3C | 喬星宇 |
第66屆體育節青少年及兒童田徑日2023 | 甲組團體 | 殿軍 | 3D | 陳以心 |
第66屆體育節青少年及兒童田徑日2023 | 甲組團體 | 殿軍 | 3D | 丁駿鎂 |
中華基金中學小學乒乓球團體邀請賽 | 女子組 | 碟賽季軍 | 2C | 陳芊妤 |
中華基金中學小學乒乓球團體邀請賽 | 女子組 | 碟賽季軍 | 2D | 吳芷如 |
中華基金中學小學乒乓球團體邀請賽 | 女子組 | 碟賽季軍 | 3B | 王悦晴 |
中華基金中學小學乒乓球團體邀請賽 | 女子組 | 碟賽季軍 | 4A | 郭雁晴 |
中華基金中學小學乒乓球團體邀請賽 | 女子組 | 碟賽季軍 | 5B | 林書嬅 |
中華基金中學小學乒乓球團體邀請賽 | 男子組 | 盾賽亞軍 | 4D | 陳駿熙 |
中華基金中學小學乒乓球團體邀請賽 | 男子組 | 盾賽亞軍 | 5A | 黃文鉉 |
中華基金中學小學乒乓球團體邀請賽 | 男子組 | 盾賽亞軍 | 5B | 柯朗文 |
音樂科
比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 6A | 劉敬言 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 6A | 李旨行 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 6B | 鄭心柔 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 6B | 梁樂軒 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 6B | 林雪兒 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 6B | 簡慇賞 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 6C | 楊靖霖 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 6C | 卓君彥 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 6D | 葉碩軒 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 6D | 劉心怡 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 6D | 姚呈瀚 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 6D | 郭穎朗 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 6D | 陳允荍 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 5A | 尚朗晴 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 5B | 王卓昇 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 5B | 陳衍鋐 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 5B | 余立行 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 5C | 王卓佑 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 5C | 陳以信 |
聯校音樂大賽2022 | 管弦樂團(小學組) | 銀獎 | 4A | 徐允曦 |
青少年及兒童音樂比賽 | 弦樂獨奏比賽 | 金獎 | 2A | 朱彥仲 |
第十屆香港國際青少年表演藝術節 (國際總決賽) | 兒童A組 | 第一名 | 3B | 曾曉朗 |
第十屆香港國際青少年表演藝術節 (國際總決賽) | 鋼琴小奏鳴曲組 | 第二名 | 3B | 曾曉朗 |
第二屆香港拔萃兒童音樂比賽 2023 | 弦樂組 | 季軍 | 2A | 朱彥仲 |
第二屆香港青年兒童音樂比賽2023 | 管弦樂 | 季軍 | 2A | 朱彥仲 |
第二屆國際精英兒童音樂比賽2023 | 小一至小二管弦樂組 | 金獎 | 2A | 朱彥仲 |
第二屆國際精英兒童音樂比賽2023 | 小一至小二管弦樂組 | 金獎 | 2C | 關悦翹 |
聯校音樂大賽2023 | 小學體驗組(獨奏) | 銀獎 | 3D | 何韻晴 |
聯校音樂大賽2023 | 小學體驗組(獨奏) | 銅獎 | 1C | 何韻瑤 |
GASCA 日本東京國際音樂比賽(4月) | 第二輪初賽鋼琴組 | 亞軍 | 1C | 何韻瑤 |
GASCA 日本東京國際音樂比賽(4月) | 第二輪初賽音樂組 | 榮譽獎 | 3D | 何韻晴 |
通利音樂文化盃2023 | 鋼琴獨奏五級 | 冠軍 | 5A | 陳睿妍 |
2023香港青少年鋼琴大賽 | 兒童組 | 金獎亞軍 | 3B | 曾曉朗 |
國際全球精英音樂大賽202 | 鋼琴一至二級組 | 第一名 | 4D | 吳宗霖 |
日本PIARA浜松鋼琴大賽香港區選拔賽2023 | 鋼琴專題組兒童曲集B組 | 季軍 | 4D | 陳茜滺 |
通利音樂文化盃2023 | 鋼琴獨奏二級 | 傑出音樂家 | 5A | 張梓浚 |
維也納國際青年音樂家音樂大賽 2023 (香港賽區初賽) | 鋼琴 10-12歲組別 | 亞軍 | 5A | 陳睿妍 |
香港鋼琴大賽2023 | D10 solo piano 兒童10歲组 | 亞軍 | 4B | 彭尚禮 |
香港鋼琴大賽2023 | B3 Solo piano 三级 | 冠軍 | 4B | 彭尚禮 |
