

學生表現
學術相關
中文科
比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
第五屆香港國際中英文書法比賽 | 中文硬筆書法高小組 | 銅獎 | 5D | 蔡昊珈 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 初小組 (中文硬筆) | 銀獎 | 3B | 施曉悠 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 高小組 (中文硬筆) | 銀獎 | 5A | 陳一懿 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 高小組 (中文硬筆) | 銀獎 | 6B | 簡慇賞 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 高小組 (中文硬筆) | 銀獎 | 6B | 賴雋恩 |
英文科
比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
第五屆香港國際中英文書法比賽 | 英文硬筆書法高小組 | 銅獎 | 5D | 蔡昊珈 |
全球兒童網上直播演講大賽2022(k3-P1) | 英語演講大賽 | 冠軍 | 2D | 阮晉廷 |
UNESCO SDGs Debating Competition | Primary Senior Group 1D | 冠軍 | 6C 畢業生 | 陳沛瑤 |
UNESCO SDGs Debating Competition | Primary Senior Group 1D | 冠軍 | 6C 畢業生 | 鄭雅襦 |
UNESCO SDGs Debating Competition | Primary Senior Group 1D | 冠軍 | 6C 畢業生 | 鄭碩永 |
香港中學英文辯論比賽 (小學組) (港島及新界 -小學組) | 英文辯論總決賽 | 冠軍 | 6C 畢業生 | 鄭雅襦 |
香港中學英文辯論比賽 (小學組) (港島及新界 -小學組) | 英文辯論總決賽 | 最佳辯論員 | 6C 畢業生 | 鄭雅襦 |
香港中學英文辯論比賽 (小學組) (港島及新界 -小學組) | 英文辯論總決賽 | 冠軍 | 6A | 李穎欣 |
香港中學英文辯論比賽 (小學組) (港島及新界 -小學組) | 英文辯論總決賽 | 冠軍 | 6B | 鄭憲青 |
香港中學英文辯論比賽 (小學組) (港島及新界 -小學組) | 英文辯論總決賽 | 冠軍 | 6B | 賴雋恩 |
香港中學英文辯論比賽 (小學組) (港島及新界 -小學組) | 英文辯論總決賽 | 冠軍 | 6C | 王詩甄 |
香港中學英文辯論比賽 (小學組) (港島及新界 -小學組) | 英文辯論總決賽 | 冠軍 | 6D | 呂溢朗 |
香港中學英文辯論比賽 (小學組) (港島及新界 -小學組) | 各輪比賽 | 最佳辯論員 | 6B | 鄭憲青 |
香港中學英文辯論比賽 (小學組) (港島及新界 -小學組) | 各輪比賽 | 最佳辯論員 | 6B | 賴雋恩 |
香港中學英文辯論比賽 (小學組) (港島及新界 -小學組) | 各輪比賽 | 最佳辯論員 | 6D | 呂溢朗 |
2022年亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽- 小學一至二年級 | 總冠軍 | 3B | 黃逸朗 |
2022年亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽- 小學一至二年級 | 銀獎 | 2C | 張樂兒 |
2022年亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽- 小學一至二年級 | 銅獎 | 3B | 黃綺楠 |
2022年亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽 -小學三至四年級 | 金獎 | 5B | 譚洛知 |
2022年亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽 -小學三至四年級 | 銀獎 | 5C | 何永鏗 |
2022年亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽 -小學三至四年級 | 銅獎 | 4C | 杜沁錞 |
2022年亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽 -小學五至六年級 | 銅獎 | 6A | 羅灝然 |
2022年亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽 -小學五至六年級 | 銅獎 | 6C | 吳天敏 |
HKAATE English Writing Competition | P.4 - P.5 | 亞軍 | 6C | 鄭梓浩 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 初小組 (英文硬筆) | 亞軍 | 4A | 邱子桐 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 初小組 (英文硬筆) | 金獎 | 2A | 廖汛晞 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 初小組 (英文硬筆) | 金獎 | 2C | 陳希和 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 初小組 (英文硬筆) | 銀獎 | 2A | 侯海澄 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 初小組 (英文硬筆) | 銀獎 | 2B | 羅琛玥 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 初小組 (英文硬筆) | 銀獎 | 3A | 潘智樂 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 初小組 (英文硬筆) | 銀獎 | 3B | 王悦晴 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 初小組 (英文硬筆) | 銀獎 | 3D | 李欣琳 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 高小組 (英文硬筆) | 金獎 | 5A | 陳一懿 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 高小組 (英文硬筆) | 金獎 | 6B | 簡慇賞 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 高小組 (英文硬筆) | 銀獎 | 6A | 李穎欣 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 高小組 (英文硬筆) | 銀獎 | 6B | 賴雋恩 |
視覺空間智能之第六屆香港國際中英文書法比賽 | 高小組 (英文硬筆) | 銀獎 | 6D | 鄭珈晴 |
普通話科