

學生表現
學術相關
中文科
比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
全港兒童認字大賽2022 | 小學三/四年級組 | 金獎 | 3C | 林慧雅 |
智愛閱讀中文計劃 (2022-2023上學期) | 優秀學員獎 | 1B | 翁爾航 | |
智愛閱讀中文計劃 (2022-2023上學期) | 優秀學員獎 | 6B | 簡慇賞 | |
第74屆香港學校朗誦節(2022) | 詩詞獨誦 - 粤語 女子組 - 小學五年級 | 季軍 | 5B | 陳晞榆 |
英文科
比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
第二屆香港中小學中英文硬筆書法比賽 | 英文硬筆 小學組高級 | 入圍獎 | 6A | 葉思彥 |
第十屆中英文認字比賽 | 小一至二 英文組 | Distinction | 2B | 司徒信行 |
第九屆亞洲兒童朗誦比賽 | 英語組 P.3-P.4組 | 金獎 | 4A | 石祖誠 |
全港兒童認字大賽2022 | 英語認字-小學三/四年級組 | 銀獎 | 3C | 林慧雅 |
第四屆 青少年及兒童 朗誦比賽 | 小三至四 英文朗誦 | 金獎 | 3C | 林慧雅 |
第三屆AIM CUP英文演講比賽 | Age 7-9 決賽 | 榮譽獎 | 4A | 邱子桐 |
第三屆AIM CUP英文演講比賽 | Age 10-12 決賽 | 季軍 | 6C | 王詩甄 |
第四屆 青少年及兒童 朗誦比賽 | 小三至四 英文朗誦 | 亞軍 | 3D | 顏若嵐 |
2023 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場初賽 | 銀獎 | 5C | 何永鏗 |
2023 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場初賽 | 銀獎 | 2C | 張樂兒 |
2023 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場初賽 | 銀獎 | 2D | 阮晉廷 |
2023 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場初賽 | 銅獎 | 6A | 羅灝然 |
2023 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場初賽 | 銀獎 | 2B | 司徒信行 |
2023 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場初賽 | 銀獎 | 6C | 王詩甄 |
2023 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場初賽 | 金獎 | 3B | 黃逸朗 |
2023 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場初賽 | 銅獎 | 3C | 林慧雅 |
2023 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場初賽 | 銅獎 | 1B | 黃柏朗 |
2023 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場初賽 | 銅獎 | 2A | 陳奕謙 |
2023 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場初賽 | 銅獎 | 1D | 賴家晞 |
2023 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場初賽 | 銀獎 | 6C | 葉博謙 |
2023 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場初賽 | 銀獎 | 2D | 蔡立勤 |
Reading i-Learner Programme (2022-2023 First Term) | 優秀學員獎 | 6B | 馮晞桓 | |
Reading i-Learner Programme (2022-2023 First Term) | 金獎 | 6B | 簡慇賞 | |
第74屆香港學校朗誦節(2022) | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 1-2, Girls | 冠軍 | 1B | 陳鈞妍 |
第74屆香港學校朗誦節(2022) | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 1-2, Boys | 冠軍 | 2C | 吳承軒 |
第74屆香港學校朗誦節(2022) | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 5, Girls | 冠軍 | 5C | 吳煦蕎 |
第74屆香港學校朗誦節(2022) | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 6, Girls | 冠軍 | 6C | 甄芊悅 |
第74屆香港學校朗誦節(2022) | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 1 and 2 , Boys | 亞軍 | 1B | 黃柏朗 |
第74屆香港學校朗誦節(2022) | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 4, Boys | 亞軍 | 4C | 黃溢 |
第74屆香港學校朗誦節(2022) | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 1-2, Boys | 季軍 | 1B | 黃舒瀚 |
第74屆香港學校朗誦節(2022) | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 3, Boys | 季軍 | 3A | 林翱信 |
第74屆香港學校朗誦節(2022) | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 4, Boys | 季軍 | 4A | Neil Moses |
第74屆香港學校朗誦節(2022) | Solo Verse Speaking, Non-Open Primary 6, Boys | 季軍 | 6C | 葉博謙 |
2022-23年加拿大英文寫作大賽「雅卓盃」 | 現場決賽 | 銅獎 | 5C | 何永鏗 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 季軍 | 2D | 羅栢然 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 金奬 | 4B | 歐睿謙 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 金奬 | 5B | 譚洛知 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銀獎 | 3A | 蔡希賢 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銀獎 | 3B | 黃逸朗 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銀獎 | 4A | 邱子桐 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銀獎 | 4C | 杜沁錞 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銀獎 | 4D | 李貝治 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銀獎 | 5C | 何永鏗 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銀獎 | 6C | 葉博謙 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銀獎 | 6D | 官雋晞 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銅獎 | 1B | 杜天嵐 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銅獎 | 2B | 陳嬿云 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銅獎 | 2C | 張樂兒 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銅獎 | 3C | 鄭舜文 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銅獎 | 3B | 黃綺楠 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銅獎 | 3D | 鄭善文 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銅獎 | 4D | 陳駿熙 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銅獎 | 5D | 羅涴心 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場初賽 | 銅獎 | 6A | 李穎欣 |
2023 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽 | 金奬 | 3B | 黃逸朗 |
2024 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽 | 金奬 | 6C | 王詩甄 |
2025 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽 | 銀獎 | 2D | 蔡立勤 |
2026 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽 | 銀獎 | 5C | 何永鏗 |
2032 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽 | 銀獎 | 6C | 葉博謙 |
2027 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽 | 銅獎 | 1D | 賴家晞 |
2028 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽 | 銅獎 | 2B | 司徒信行 |
2029 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽 | 銅獎 | 2C | 張樂兒 |
2030 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽 | 銅獎 | 2D | 阮晉廷 |
2031 亞洲英文文法大賽「雅卓盃」 | 現場決賽 | 銅獎 | 5A | 羅灝然 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場總決賽 | 金獎 | 2D | 羅栢然 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場總決賽 | 金獎 | 4B | 歐睿謙 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場總決賽 | 銀獎 | 4D | 李貝治 |
2022-23 亞洲英文拼字大賽 「金蜂盃」 | 現場總決賽 | 銀獎 | 5B | 譚洛知 |
UNSDGs Debating Competition (Primary Division) | Junior Group 1B | 季軍 | 5B | 陳晞榆 |
UNSDGs Debating Competition (Primary Division) | Junior Group 1B | 季軍 | 5B | 譚洛知 |
UNSDGs Debating Competition (Primary Division) | Junior Group 1B | 季軍 | 5B | 王卓昇 |
UNSDGs Debating Competition (Primary Division) | Junior Group 1B | 季軍 | 5D | 陳淨 |
UNSDGs Debating Competition (Primary Division) | Junior Group 1B | 季軍 | 5D | 盧紫荍 |
UNSDGs Debating Competition (Primary Division) | Senior Group 1C | 季軍 | 6A | 周晞悅 |
UNSDGs Debating Competition (Primary Division) | Senior Group 1C | 季軍 | 6A | 李穎欣 |
UNSDGs Debating Competition (Primary Division) | Senior Group 1C | 季軍 | 6B | 賴雋恩 |
UNSDGs Debating Competition (Primary Division) | Senior Group 1C | 季軍 | 6C | 葉博謙 |
UNSDGs Debating Competition (Primary Division) | Senior Group 1C | 季軍 | 6D | 陳允荍 |
UNSDGs Debating Competition (Primary Division) | Senior Group 1C | 季軍 | 6D | 呂溢朗 |
普通話科
比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
第二十二屆博藝盃全港朗誦比賽 | 普通話新詩獨誦 | 銀獎 | 4D | 黃約禮 |
第二十二屆博藝盃全港朗誦比賽 | 普通話新詩獨誦 | 銀獎 | 4D | 黃約文 |
第二屆香港拔萃兒童普通話朗誦比賽 | 普通話朗誦 | 冠軍 | 4D | 黃約禮 |
第二屆香港拔萃兒童普通話朗誦比賽 | 普通話朗誦 | 亞軍 | 4D | 黃約文 |
香港拔萃兒童普通話朗誦比賽2022 | P1-2 普通話組 | 季軍 | 1C | 陳靖熙 |
全港兒童認字大賽2022 | 小學三/四年級組 | 金獎 | 3C | 林慧雅 |