

學生表現
體藝才華
體育-田徑
比賽名稱 | 主辦機構 | 獎項及學生姓名 |
---|---|---|
全港小學區際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 男子乙組跳遠 全港冠軍 5B 梁逸悕 |
港島東區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 女子丙組團體 冠軍 4A 陳以心 4A 翁芷晴 4B 廖汛晞 4D 石喬甄 4D 胡淨嵐 3B 陳鈞妍 |
女子丙組4x100米接力 冠軍 4A 陳以心 4A 翁芷晴 4B 廖汛晞 3B 陳鈞妍 |
||
女子丙組60米 殿軍 4A 翁芷晴 | ||
女子丙組100米 第八名 4A 陳以心 | ||
女子丙組跳遠 季軍 4B 廖汛晞 | ||
男子丙組團體 殿軍 4A 張子仲 4B 朱竣聲 4D 趙之行 4D 吳承軒 4D 陸卓峰 3D 梁曦 |
||
男子丙組4x100米接力 季軍 4B 朱竣聲 4D 趙之行 4D 吳承軒 3D 梁曦 |
||
男子丙組60米 第五名 4B 朱竣聲 | ||
男子丙組100米 第七名 4D 吳承軒 | ||
男子丙組跳遠 季軍 4D 陸卓峰 | ||
女子乙組團體 冠軍 5A 金成禧 5B 陳以心 5C 王悦晴 5C 葉苡萱 5D 莊苡琛 5D 楊舒由 |
||
女子乙組4x100米接力 冠軍 5A 金成禧 5B 陳以心 5C 王悦晴 5C 葉苡萱 5D 楊舒由 |
||
女子乙組60米 冠軍 5A 金成禧 | ||
女子乙組100米 亞軍 5D 楊舒由 | ||
女子乙組200米 第六名 5C 王悦晴 | ||
女子乙組跳遠 亞軍 5B 陳以心 | ||
女子乙組跳高 季軍 5C 葉苡萱 | ||
女子乙組擲壘球 第七名 5D 莊苡琛 | ||
男子乙組團體 第五名 | ||
5B 梁逸悕 5B 余靖 5B 伊藤夏 | ||
5C 周晞溢 5D 李旨承 5D 蔡信奇 | ||
男子乙組跳遠 冠軍 5B 梁逸悕 | ||
男子乙組跳高 第六名 5B 伊藤夏 | ||
男子乙組擲壘球 第五名 5B 余靖 | ||
女子甲組跳遠 冠軍 6A 郭雁晴 | ||
女子甲組推鉛球 殿軍 6A 趙民恩 | ||
男子甲組團體 季軍 6A 石祖誠 6A 林頌皓 6C 黃溢 6C 林俊鍵 6C 李真熙 6C 陳鈞朗 6D 羅思遠 6D 張子與 6D 鄭熙朗 |
||
男子甲組4x100米接力 殿軍 6A 石祖誠 6A 林頌皓 6C 黃溢 6C 林俊鍵 6D 張子與 |
||
男子甲組400米 第五名 6C 林俊鍵 | ||
男子甲組跳遠 冠軍 6C 黃溢 | ||
男子甲組擲壘球 第五名 6D 張子與 | ||
男子甲組推鉛球 季軍 6C 李真熙 | ||
灣仔區分齡田徑比賽2024 | 康樂及文化事務署 | 女子F組4x100米接力 季軍 3B 陳鈞妍 4A 陳以心 4B 廖汛晞 4D 石喬甄 |
男子E組壘球 亞軍 6D張子與 | ||
東區分齡田徑比賽 2024 | 康樂及文化事務署 | 女子F組 |
4X100米接力 冠軍 3B 陳鈞妍 4A 翁芷晴 4B 廖汛晞 4D 石喬甄 |
||
跳遠 冠軍 4B 廖汛晞 | ||
100米 亞軍 4B 廖汛晞 | ||
女子E組 | ||
4X100米接力 亞軍 5A 金成禧 5B 陳以心 5C 王悦晴 5D 楊舒由 |
||
60米 季軍 5A 金成禧 | ||
400米 季軍 5C 王悦晴 | ||
跳遠 季軍 6A 郭雁晴 | ||
男子E組 | ||
4X100米接力 季軍 6A 林頌皓 6C 林俊鍵 6C 黃溢 6D 張子與 |
||
跳遠 季軍 5B 梁逸悕 | ||
擲壘球 季軍 6D 張子與 | ||
男子F組 | ||
跳遠 冠軍 4D 陸卓峰 季軍 4D 趙之行 | ||
香港中國婦女會中學友校接力邀請賽 | 香港中國婦女會中學 | 女子組 冠軍 5A 金成禧 5B 陳以心 5C 王悦晴 5D 楊舒由 |
男子組 亞軍 6A 林頌皓 6C 林俊鍵 6C 黃溢 6D 張子與 |
||
迦密梁省德學校第十九屆校運會 4x100米友校接力邀請賽 | 迦密梁省德學校 | 女子組 亞軍 5A 金成禧 5B 陳以心 5C 王悦晴 5D 楊舒由 |
香港青少年田徑分齡2024 (六) | 飛達田徑會 | 女子U10組 |
4x100米接力 冠軍(破大會紀錄) 4A 陳以心 4A 翁芷晴 4B 廖汛晞 3B 陳鈞妍 |
||
跳遠 亞軍 4B 廖汛晞 | ||
200米 亞軍 4B 廖汛晞 | ||
男子U11組 | ||
60米 冠軍 5B 梁逸悕 | ||
跳遠 冠軍 5B 梁逸悕 | ||
全場總冠軍 5B 梁逸悕 | ||
男子U12組 | ||
擲壘球 季軍 6D 張子與 | ||
2025年度香港青少年分齡田徑賽第一站 | 飛達田徑會 | 女子組U12跳遠 冠軍 5B 陳以心 |
男子組U12跳遠 冠軍 5B 梁逸悕 | ||
女子組U12擲壘球 亞軍 5D 莊苡琛 | ||
男子組U11擲壘球 冠軍 4A 張子仲 | ||
女子組U8擲壘球 亞軍 1D 伊藤藍 | ||
男子組U14推鉛球 季軍 6C 李真熙 | ||
新星元旦飛人盃兒童田徑錦標賽2025 | 覺者緊急救難基金有限公司、新星田徑會 | 女子2014 跳遠 亞軍 5A 何韻晴 |
女子2014 60米 季軍 5A 何韻晴 | ||
女子2014 100米 殿軍 5A 何韻晴 | ||
女子2016 60 米 殿軍 3B 何韻瑤 | ||
女子2016 100米 季軍 3B 何韻瑤 | ||
沙田慶聖誕田徑賽2024 | 沙田體育會 | 男子2013年 擲壘球 季軍 6D 張子與 |
男子2015年 擲壘球 亞軍 4A 張子仲 | ||
西貢區分齡田徑比賽2024/25 | 康樂及文化事務署 | 女子青少年E組400米 亞軍 5C 王悦晴 |
南區分齡田徑比賽2024 | 康樂及文化事務署 | 男子兒童組跳遠 季軍 4D 陸卓峰 |
寶礦力路跑 | 寶礦力 | 3公里 Go Run個人賽女子 8-9歲 亞軍 3C 黃奕詩 |
RUN Charity Trail Race 2024 | RUN | 9-10歲組 1.5公里 季軍 5D 王天朗 |
香港定向排名聯賽2024(中/長距離) -香港仔郊野公園 | 中國香港定向總會 | 男子M12組別 亞軍 6A 石祖誠 |
2024/25香港野外定向會幹事盃 暨 公開定向賽-蝌蚪坪 | 香港野外定向會 | 男子M14組別 亞軍 6A 石祖誠 |
大埔半馬2024 | 大埔運動會、運動版圖 | 3公里個人組女子8-9歲 季軍 3C 黃奕詩 |
愉園體育會 2024 香港青少年田徑分齡賽(四) | 愉園體育會 | 女子 U10 4x100接力 冠軍 4A 陳以心 4A 翁芷晴 4B 廖汛晞 4D 石喬甄 |
男子 U12跳遠 冠軍 5B 梁逸悕 | ||
女子 U12跳遠 亞軍 6A 郭雁晴 | ||
女子 U10跳遠 亞軍 4B 廖汛晞 | ||
新星端午盃兒童田徑錦標賽 | 新星田徑會 | 2014 女子4×100接力 亞軍 5A 金成禧 5B 陳以心 5C 王悦晴 5D 楊舒由 |
女子2013年組-跳遠 冠軍 6A 郭雁晴 | ||
沙田田徑測試賽 | 沙田體育會 | 400米 亞軍 6C 林俊鍵 |
跳遠 季軍 6C 林俊鍵 | ||
星一哩挑戰賽女子2016 | 飛達田徑會 | 女子2016一英里賽事 冠軍 3C 黃奕詩 |
香港青少年田徑分齡賽2024 | 協調田徑會 | 擲壘球 季軍 2D 韓懿君 |
南區越野賽2024 | 南區康樂體促進會暨南區長跑會 | 女子少年A組1.2km 亞軍 2B 王海晴 |
男子少年A組1.2km 殿軍 5D 王天朗 | ||
香港學界定向錦標賽2023/24 | 中國香港定向總會 | HKMA 冠軍 6A 石祖誠 |
2024年全國青少年定向錦標賽-雲南大理漾濞(香港代表隊) | 中國無線電和定向協會 | M12 百米定向賽 二等獎 6A 石祖誠 |
M12 短距離接力賽 三等獎 6A 石祖誠 | ||
M12 中距離賽 三等獎 6A 石祖誠 | ||
M12 短距離賽 三等獎 6A 石祖誠 | ||
Pro-Active短距離定向系賽 第二站-大角咀 | Pro-Active Orienteering | 男子學生C組 冠軍 6A 石祖誠 |
2024-25年度簡易運動大賽定向比賽 | 中國香港定向總會 | 男子精英組 冠軍 6A 石祖誠 |
2024年南粵古驛道定向大賽(中國香港站) | 中國香港定向總會 | M12 雙人奪分賽 亞軍 6A 石祖誠 |
M12 短距離賽 亞軍 6A 石祖誠 | ||
屈臣氏田徑會周年大賽2024 | 屈臣氏田徑會 | 女子U10跳遠 亞軍 4B 廖汛晞 |
男子U12跳遠 亞軍 5B 梁逸悕 | ||
美津濃香港跑步祭2024 | 美津濃 | 3公里女子8-9歲 亞軍 3C 黃奕詩 |
新星秋季青少年及兒童田徑錦標賽2024 | 新星田徑會 | 800米 亞軍 3C 黃奕詩 |
男子2014擲壘球 季軍 5B 余靖 | ||
2024公民田徑錦標賽第四站 | 公民體育會 | 女少戊組 擲壘球 季軍 2D 韓懿君 |
Pro-Active短距離定向系列賽 第三站-石門 | Pro-Active Orienteering | 男子學生C組 亞軍 6A 石祖誠 |
香港培正小學友校接力邀請賽 | 香港培正小學 | 女子組 4x100米友校接力邀請賽 亞軍 6A 郭雁晴 5A 金成禧 5B 陳以心 5C 王悦晴 |
男子組 4x100米友校接力邀請賽 亞軍 6C 黃溢 6C 林俊鍵 6D 張子與 5B 梁逸悕 |
||
東華三院蔡榮星小學友校接力邀請賽 | 東華三院蔡榮星小學 | 女子組 4x100米友校接力邀請賽 亞軍 5A 金成禧 5B 陳以心 5C 王悦晴 5D 楊舒由 |
簡易運動大賽 - WA兒童田徑比賽 | 康樂及文化事務處 | 甲組 團體優異 4A 陳以心 4A 翁芷晴 4B 廖汛晞 4B 朱竣聲 4D 吳承軒 4D 石喬甄 3B 陳鈞妍 |
香港青少年田徑分齡賽2025 (四) | 協調田徑會 | 男子U14 - 4X100米接力 冠軍 6C 林俊鍵 亞軍 6C 黃溢 6D 張子與 |
女子U12 - 4X100米接力 冠軍 5C 王悦晴 | ||
女子U11 - 4X100米接力 冠軍 5A 金成禧 3B 陳鈞妍 | ||
女子U12 - 400米 季軍 5C 王悦晴 | ||
香港青少年田徑分齡賽2025(二) | 大埔田徑會 | 男子U11推鉛球 冠軍 5B 余靖 |
香港青少年田徑分齡賽2025 (一) | 飛達田徑會 | 推鉛球 季軍 6C 李真熙 |
香港青少年田徑分齡賽2024 (六) | 飛達田徑會 | 男子U12擲壘球 殿軍 6C 李真熙 |
新星復活盃青少年田徑錦標賽2025 | 覺者緊急救難基金有限公司 | 女子2014 - 跳遠 亞軍 5C 王悦晴 |
女子2014 - 400米 亞軍 5C 王悦晴 | ||
女子2016 800米 季軍 3C 黃奕詩 | ||
全港分齡田徑比賽 | 奧創會 | 男子2013 推鉛球 冠軍 6C 李真熙 |
男子2013 擲壘球 亞軍 6C 李真熙 | ||
東區分齡田徑比賽2024 | 康樂及文化事務署 | 男子青少年E組擲壘球 殿軍 6C 李真熙 |
2025 公民田徑錦標賽 第一站 | 公民體育會 | 女少丁組 擲壘球 季軍 2D 韓懿君 |
2025 公民田徑錦標賽 第三站 | 公民體育會 | U10 擲壘球 亞軍 2D 韓懿君 |
香港青少年運動員飛躍基金2025田徑錦標賽 | 香港青少年運動員飛躍基金 | 男子U14推鉛球 冠軍 6C 李真熙 |
香港青少年運動員飛躍基金2024田徑錦標賽(第二回) | 香港青少年運動員飛躍基金 | 男子2013推鉛球 亞軍 6C 李真熙 |
2025年度香港青少年分齡田徑賽第一站 | 飛達田徑會 | U9 擲壘球 季軍 2D 韓懿君 |
寳礦力水特跑步祭2024 | 寳礦力水特 | 3公里GO RUN個人賽 - 女子 8-9歲 亞軍 3C 黃奕詩 |
“夜奔Fun”週六黃昏短途系列賽-佐敦谷公園 | 香港野外定向會 | 男子MJ組別 季軍 6A 石祖誠 |
2024香港定向排名聯賽(短距離)年終排名 | 中國香港定向總會 | 男子M12組別 季軍 6A 石祖誠 |
體育-水上活動
比賽名稱 | 主辦機構 | 獎項及學生姓名 |
---|---|---|
港島東區小學校際游泳比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 女子乙組 50米蛙式 (全港賽代表) 亞軍 5C 呂沛營 |
女子乙組 100米蛙式 (全港賽代表) 亞軍 5C 呂沛營 | ||
女子乙組團體 殿軍 5C 呂沛營 5C 王悅晴 5C 詹梓淇 5D 李泳霖 |
||
海天小小水運會 | 海天體育會游泳部 | 女子組(9歲或以上) 50米自由泳 冠軍 及 50米背泳 冠軍 5D 李泳霖 |
男子組(9歲或以上) 50米背泳 冠軍 及 50米蛙泳 季軍 6A 李沛霖 |
||
女子組(9歲至10歲)50米蛙泳 殿軍 5B 黃苑晴 | ||
男子組 (7歲) 50米自由泳 季軍 2C 陳正佑 |
||
男子組 (6歲或以下) 25米持板自由泳踢腳 季軍 及 25米自由泳 殿軍 1D 譚浩鋒 |
||
HAQUA SPORTS 水上同樂日2024 | HAQUA Sports 潛樂體育會 | 女子9至10歲 25米蝶泳 亞軍 、50米自由泳 季軍 5C 詹梓淇 |
男子9至10歲 50米蛙泳 銅獎 5A 詹梓濤 |
||
海天週年水運會2024 | 海天體育會游泳部 | 女子10歲 50米自由泳 冠軍、 50米蝶泳 季軍 5C 詹梓淇 |
男子10歲 50米蛙泳 金獎 、 50米自由泳 銅獎 5A 詹梓濤 |
||
第25屆週年水運會 | 史丹福游泳學校 | 男子B組 50米蛙泳 季軍 、 50米自由泳 殿軍 6C 陳鈞朗 |
女子C組 50米自由泳 冠軍 、 50米蛙泳 殿軍 3B 陳鈞妍 |
||
西貢青少年獨木舟短途大賽2024 | 西貢區社區中心 | 青少年男子(8-10歲) K1 ( 200米組) 冠軍 4A 張子仲 |
愉園體育會超新星2024年10月短池賽 | 愉園體育會游泳部 | 6歲50米自由泳 殿軍 1B 黃銘淳 |
全港小飛魚自我挑戰鼓勵賽 | 泳濤會 | 自游式25米 亞軍 、 蝶式25米 亞軍 及 蛙式25米 季軍 1D 鍾潁芯 |
沙田國慶游泳錦標賽 | 沙田各界慶典委員會 | 8歲以下 25米鼓勵賽 銅奬 1D 鍾潁芯 |
2024年海豚會慶盃 | 海豚獨木舟會 | 11至13歲男子組5公里少年有舵艇 冠軍 6D 張子與 亞軍 4A 張子仲 |
2024年校際獨木舟比賽 | 中國香港獨木舟總會 | 男子(8-10歲)T1-200m 亞軍 4A 張子仲 |
賽馬會動歷海洋水上活動計劃水上活動競技日2024 | 香港遊樂場協會 | 100米獨木舟男子少年組 冠軍 6D 張子與 季軍 4A 張子仲 |
300米獨木舟繞標賽家庭雙人組 冠軍 6D 張子與 季軍 4A 張子仲 |
||
聖士提反灣獨木舟長途賽2024 | 康樂及文化事務署 | 男子兒童組 冠軍 4A 張子仲 |
中西區分齡游泳比賽2024 | 康樂及文化事務署 | 男子青少年組(12歲或以下)4x50自由式接力 季軍 2B 鄭子淳 |
海天小小水運會2024 Part2 | 海天體育會游泳部 | 男子9歲或以上 |
50米 背泳 亞軍 5A 詹梓濤 50米蛙泳 殿軍 5A 詹梓濤 | ||
女子9歲或以上 | ||
50米蝶泳 冠軍 5C 詹梓淇 50米自由泳 亞軍 5C 詹梓淇 | ||
50米蛙泳 亞軍 5C 詹梓淇 | ||
海天小小水運會2025 Part1 | 海天體育會游泳部 | 男子 6歲或以下 |
自由式25米 冠軍 1D 譚浩鋒 蛙泳25米 冠軍 1D 譚浩鋒 | ||
持板自由泳踢腳 亞軍 1D 譚浩鋒 | ||
中國香港U系列游泳比賽 | 粵港澳大灣區游泳協會 | 女子50米蛙泳 冠軍 5C 詹梓淇 |
女子50米自由泳 亞軍 5C 詹梓淇 | ||
男子50米蛙泳 殿軍 5A 詹梓濤 | ||
男子50米背泳 銅獎 5A 詹梓濤 | ||
2025新秀游泳比賽 | 新秀游泳比賽 | 男子25米蛙泳 季軍 3C 蔡諾珩 |
男子25米自由泳 季軍 1A 蔡諾璡 | ||
男子25米蛙泳 季軍 1A 蔡諾璡 | ||
愉園體育會超新星2025年5月短池賽 | 愉園體育會 | 男子50米蛙泳 亞軍 1B 黃銘淳 |
男子25米持板踢腳 銅獎 2C 林禕倫 | ||
2025全港公開獨木舟及立划板短途及分齡賽 | 中國香港獨木舟總會 | 男子少年(8至11歲) K1-200m 冠軍 6D 張子與 |
體育-球類活動
比賽名稱 | 主辦機構 | 獎項及學生姓名 |
---|---|---|
Enlighten Sports 2024 50N5 Summer League | 啟迪體育學院 | U10 籃球 亞軍 4C 黃學謙 |
東區康體地區學生小籃球聯賽 | 東區康樂體育促進會 | U10 籃球 殿軍 3B 梁愷淳 |
赤子全港公開三人籃球賽 | 赤子籃球 | 男子M12組 D1 季軍 |
6D 羅思遠 4C 黃學謙 4D 陳晞逸 | ||
男子M12組 D2 季軍 | ||
6D 鄭熙朗 6D 李貝治 6D 楊琋喆 5B 余靖 | ||
男子M10組 季軍 | ||
5D 李澤康 | ||
M12 籃球 亞軍 4C 黃學謙 | ||
M10籃球 季軍 5D 李澤康 | ||
投籃之星大賽 冠軍 5D 李澤康 季軍 4C 黃學謙 | ||
青幼三人籃球挑戰賽 | 康年社會服務處 | U10 籃球 冠軍 4C 黃學謙 |
總決賽 亞軍 4C 黃學謙 | ||
新春盃三人足球賽2025 | 木子足球學院 | 高級組 碟賽冠軍 |
6A 麥致研 6A 石祖誠 6A 曾思睿 6B 溫梓楠 | ||
6B 嚴日鍵 6C 鄭銘賢 6D 鄭銘熙 5C 周晞溢 | ||
全港區際五人足球比賽 | 新界區體育總會/香港地區體育會聯會/西貢區體育會/香港廣東青年總會 合辦 | U10 亞軍 4D 陳以信 |
賀國慶-暨慶香港回歸25周年第四屆香港青年發展聯盟盃 | 香港青年發展聯盟 | 2014組碟賽 冠軍 5C 周晞溢 |
2024國慶盃5人足球全港公開賽 | 香港北區清河球會 | 2015組碗賽 亞軍 4D 陳以信 |
Giant League 小巨人超級聯賽 | 阿仙奴(香港)足球學校 | 2014組 亞軍 5C 周晞溢 |
2024第三季全港青少年五人足球聯賽 | 北區清河球會 | 2014-15組聯賽盃 季軍 5C 周晞溢 |
理文盃2025 五人足球挑戰賽 | 理文 | U11 足球 冠軍 5C 周晞溢 |
Gadget 聖誕足球賽 | 大埔體育會 | U11 季軍 5C 周晞溢 |
青優慈善足球比賽 | 青優發展慈善基金有限公司 | U13 殿軍 5C 周晞溢 |
全港青少年地壼球公開賽2024 | 繽紛體育基金會 | 地壼球 亞軍 3D 曹茵甯 殿軍 3B 曹睿哲 |
Young Athletes Lawn Bowls Training Scheme Challenge | 中國香港草地滾球總會 | 青苗草地滾球培訓計劃 亞軍 5A 李沅澄 |
2024-2025年度校際乒乓球比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 女子乙組 團體優異 |
5C 王悦晴 4A 吳芷如 4D 陳芊妤 3A 陳曉嵐 | ||
2025會展盃校際乒乓球比賽 | 香港乒乓網 | 男子甲組鐵盾賽 亞軍 6A 徐允曦 |
中小學乒乓球比賽2025 | 香港遊樂場協會茜草灣青少年中心 | 小學雙打組 季軍 6A 徐允曦 |
復活節五人足球賽2025 | 南菁足球會 | U12男子組 碟賽季軍 |
5C 周晞溢 5C 王為信 | ||
U12男子組 碟賽季軍 | ||
6A 石祖誠 6A 曾思睿 6A 麥致研 6B 溫梓楠 6B 嚴日鍵 | ||
6C 鄭銘賢 6D 鄭銘熙 5C 周晞溢 5C 王為信 4A 陳昊謙 | ||
赤子全港公開三人籃球賽 | 赤子體育會 | M12 Division 1 亞軍 |
6D 羅思遠 6D 鄭熙朗 | ||
M12 Division 3 亞軍 | ||
6D 鄭熙朗 6D 羅思遠 5A 梁樂信 5B 余靖 4C 黃學謙 | ||
M12 Division 3 季軍 | ||
5A 丁駿鎂 5D 李澤康 | ||
M10 Division 2 亞軍 | ||
4C 陳奕謙 4C 黃學謙 5D 譚博恩 | ||
赤子投籃之星大賽2025 | 赤子體育會 | M12 冠軍 |
5A 丁駿鎂 5A 梁樂信 5B 余靖 4C 黃學謙 | ||
M12 季軍 | ||
6D 鄭熙朗 6D 羅思遠 | ||
赤子青少幼籃球賽 | 赤子體育會 | 籃球 冠軍 6C 林俊鍵 |
M12 Division 3 冠軍 6C 林俊???? | ||
赤子佛誕三人籃球賽 | 赤子體育會 | M12 Division 3 亞軍 6D 羅思遠 |
赤子全港公開快閃三打三人籃球賽 | 赤子體育會 | M12 Division 1 季軍 6D 羅思遠 |
M12 Division 1 亞軍 6D 羅思遠 | ||
赤子聖誕盃三人籃球賽投籃大賽 | 赤子體育會 | M12 季軍 6D 羅思遠 |
東區康體地區小籃球聯賽 | 東區康樂體育促進會 | U10 殿軍 3B 梁愷淳 |
深水埗體育會五人足球邀請賽2025 | 深水埗體育會 | U12足球 盃賽組 冠軍 5C 王為信 |
第二屆輔智8人瑞通聯賽 | 輔智足球學院 | U12足球 盃賽組 亞軍 5C 王為信 |
HKFC Junior Soccer Sevens 2025 | 香港足球會 | U11 Boys Premier 亞軍 5C 周晞溢 |
Vaillant Hong Kong Youth Soccer League 2024-2025 | Boas 德國威能 | U8 足球 亞軍 2B 馮祉潾 季軍 2B 馮祉潾 殿軍 2B 馮祉潾 |
Vaillant Hong Kong Youth Soccer League 2023-2024 | Boas 德國威能 | U8 足球 殿軍 2B 馮祉潾 |
DEI Charity Youth Football Tournament 2024 | 香港足球總會 | U8 足球 亞軍 2B 馮祉潾 |
ASA Winter Tournament | Adventure Sports Academy | U8 足球 亞軍 2B 馮祉潾 |
香港青少年足球聯賽HKJFL | 香港青少年足球聯賽 | U9 冠軍 2B 馮祉潾 |
2025 南區足球賀歲杯 | 冠忠南區 | U8 冠軍 2B 馮祉潾 |
揮霆足球暑期挑戰盃 | 揮霆足球學院 | U8 亞軍 2B 馮祉潾 |
「童踢同樂」計劃足球同樂日 | 救助兒童會 | 季軍 2B 馮祉潾 |
毅力100足球比賽 | 救助兒童會 | 最佳球員獎 2B 馮祉潾 |
賽馬會女子青少年足球訓練員計劃 24-25 | 香港賽馬會 | 足球 十歲以下組別 亞軍 3A 潘欣 |
全港學界草地滾球公開賽2025 | 中國香港草地滾球總會 | 小學組 亞軍 5A 李沅澄 |
Oakley香港網球明日之星計劃2024-精英網球賽 | 中國香港網球總會 | 男女子九歲或以上組(綠球) 冠軍 5B 楊霆佑 |
體育-舞蹈
比賽名稱 | 主辦機構 | 獎項及學生姓名 |
---|---|---|
第六十一屆學校舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會有限公司 | 小學高年級組(群舞) 甲級獎 |
6A 陸紫茵 5A 何韻晴 5B 鍾宛芝 5C 顏若嵐 | ||
5C 王悦晴 5D 莊苡琛 4A 賈詠童 4B 王暟彤 | ||
4C 李貝兒 3A 陳曉嵐 3B 陳鈞妍 3C 林恩平 | ||
第六十一屆學校舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會有限公司 | 小學低年級組(群舞) 甲級獎 |
3B 黃玥澄 3B 楊凱童 3B 何韻瑤 3C 蔡芷晴 3C 侯靖欣 | ||
3D 余梓琪 2C 陳芯悠 2D 歐陽嘉璐 1A 陳雨欣 1A 譚樂瑤 | ||
1A 蔡芷喬 1B 李思喬 1B 譚梓茵 1C 徐曉璇 1C 吳日晴 | ||
1C 鄧殷琳 1D 陳芷晴 1D 顏詩宇 1D 丁子洛 | ||
第八屆全港小學校際HIP HOP舞蹈比賽 | 六藝小狀元 | HIP HOP舞 甲級獎 |
5A 丁駿鎂 5B 林慧雅 5C 陳婕晞 5C 喬星宇 6B 吳佩珊 6D 黃傲哲 | ||
夏日舞動同行2024 | 舞動同行 | 高小及公開組 銀獎 6B 曾朗謙 |
第52屆全港公開舞蹈比賽 | 觀塘區文娛康樂促進會 | 中國舞 少年組(高小) 金獎 4B 王暟彤 |
小紫荊杯舞蹈大賽2024 | 香港舞蹈總會發展基金 | 中國舞 (兒童及少年組-群舞) 銀獎及最佳表演獎 |
33C 林恩平 3D 曹茵甯 4B 王暟彤 | ||
小紫荊盃國際舞蹈大賽2024 | 香港舞蹈總會發展基金 | 中國舞(兒童及少年組-群舞) 金獎 |
3C 林恩平 3D 曹茵甯 4B 王暟彤 | ||
第五屆粵港澳大灣區青少年藝術展演香港賽區選拔賽 | 廣東省粵港澳合作促進會 | 舞蹈類 一等獎 4B 王暟彤 |
第八屆國際電視舞蹈大賽 | 香港兒童舞蹈教育推廣協會 | 爵士舞(群舞兒童組) 金獎及超級舞者獎 2D 郭芯妤 |
小紫荊盃舞蹈大賽2024 | 香港舞蹈總會發展基金 | 芭蕾舞(幼童組 單項) 銅獎 2D 趙芯滺 |
桃園市2024閃耀盃國際體操邀請賽 | 中華民國全民體操協會 | 韻律體操-球操 冠軍 3B 黃玥澄 |
第18屆星舞盃 | 香港兒童舞蹈教育推廣協會 | 6-8歲兒童組 爵士舞-群舞 金獎 2D 郭芯妤 |
舞出小天地 - 全港兒童舞蹈比賽 | 香港兒童表演藝術交流協會 | 個人爵士舞 P3-4 冠軍 4A 蔡善縈 |
第十二屆全港學界舞蹈音樂節 | 香港音樂文藝協會 | Jazz (群舞) 金獎 3C 謝紫悠 銀獎 2C 謝紫妍 |
Center Stage Dance Championships 2024 | Center Stage | Ensemble Jazz Dance 銀獎 1B 李芊穎 |
第二十一屆德藝雙馨香港區賽 | 中國藝術家協會香港秘書處 | 小學一/二年級組 冠軍 2D 趙芯滺 |
毛妹芭蕾舞學校創校60周年 Dance Talent 舞蹈比賽Elite Cup | 毛妹芭蕾舞學校 | 7-10歲(雙人舞) 金獎 2A 脱立孜 2D 趙芯滺 |
第五屆港藝盃2025 | 香港藝術體操專業學院 | 體操舞蹈 季軍 2C 姚惠喬 1A 邱晴浠 |
2024-2025年度全港藝術體操公開賽 | 中國香港體操總會 | 預備初級A組-徒手操 季軍 3B 黃玥澄 |
SDMF 第12屆全港學界舞蹈音樂節 | 香港音樂文藝協會 | 單人舞 爵士舞 6-8歲 金獎 4A 蔡善縈 |
第52屆全港公開舞蹈比賽 | 觀塘區文娛康樂促進會 | 單人舞 爵士舞 少年組 初小 銀獎 4A 蔡善縈 |
亞洲舞蹈盃2024 | 亞洲體育及藝術文化協會 | 單人舞 爵士舞 7-9歲 銀獎 4A 蔡善縈 |
IYDC 國際年青舞蹈家舞蹈大賽 2024 | 第一教育集團 | 單人舞 爵士舞 7-9歲 銅獎 4A 蔡善縈 |
飛馬盃舞蹈比賽 | 香港舞蹈文化藝術中心 | 街舞(少年C組) 銅獎 6B 曾朗謙 |
全港青少年精英舞蹈大賽2025 | 香港青年舞蹈家協會 | 芭蕾舞 (兒童組) 金獎 |
3B 梁樂瑤 1A 邱晴浠 | ||
韓潮舞 青少年組 群舞 金獎 4D 汪澄 | ||
袋鼠盃舞蹈比賽2025 | 香港舞蹈總會 | 9歲或以下芭蕾舞 雙人 |
亞軍 2D 趙芯滺 銀獎 2A 脫立孜 | ||
芭蕾舞 獨舞(9歲或以下) | ||
季軍 2D 趙芯滺 銅奬 2A 脱立孜 | ||
爵士舞 (11歲或以下) 冠軍 (金獎) 2C 謝紫妍 | ||
IYDC 國際年青舞蹈家舞蹈大賽2024 | 第一教育 | 爵士舞 獨舞 (7 - 9歲) 冠軍 4A 賈詠童 |
亞洲學生藝術節藝術大賽2025 | 第一教育 | 爵士舞 獨舞 (8-9歲) 殿軍 4A 蔡善縈 |
爵士舞 獨舞 (8-9歲) 季軍 4A 賈詠童 | ||
第21屆德藝雙馨香港區賽 | 中國藝術家協會香港秘書處 | 爵士舞 獨舞 P.3-4 亞軍 4A 蔡善縈 |
第十二屆全港學界舞蹈音樂節2024 | 感恩城市慈善基金 | 爵士舞 獨舞 (9 - 11歲) 金獎 4A 賈詠童 |
夢想盃舞蹈比賽2024 | 香港舞林盛會 | 爵士舞 獨舞 (7-9歲) 金獎 4A 賈詠童 |
