

學生表現
STEAM
常識科
比賽名稱 | 主辦機構 | 獎項及學生姓名 |
---|---|---|
「實踐健康飲食」- 小學生標語創作比賽2024 | 衞生署 | 優異 5C 呂沛營 |
2024環保生活問答比賽 | 樹賢基金 | 小學組 優異 3A 吳一信 |
電腦科
比賽名稱 | 主辦機構 | 獎項及學生姓名 |
---|---|---|
WRO2025全港學界相撲機械人大賽暨粵港澳大灣區公開賽 | 世界奧林匹克機械人競賽香港區組委會 | 學界賽-輕量級相撲 |
亞軍 6A 石祖誠 6C 陳駿熙 | ||
學界賽-輕量級相撲 | ||
金獎 | ||
6A 李宇皓 4D 雲惟謙 | ||
學界賽-重量級相撲 | ||
金獎 | ||
5B 梁逸悕 6A 郭雁晴 | ||
公開賽-U9羽量級相撲 | ||
金獎 | ||
3B 阮頌喬 3C 郭承希 3C 何敬信 | ||
銀獎 | ||
3A 梁樂晴 3A 黃燁安 3A 陳曉嵐 3A 曾朗謙 | ||
3C 謝紫悠 3C 蔡諾珩 3C 黃奕詩 3D 蘇栢妤 | ||
2024 WRO全國展示交流活動暨國際邀請賽 | WRO世界青少年機械人奧林匹克競賽中國組委會 | 足球展示賽初小組 第四名(金奬) 3A 曾朗謙 3C 蔡諾珩 |
第四屆小學創科 VR/AR 設計獎 TIDA | 資訊科技教育領袖協會(AiTLE) | 銀獎 |
5A 胡曦灆 5B 梁逸悕 | ||
5B 林翱信 5C 王悦晴 | ||
6A 徐允曦 6B 黃柏謙 6B 歐睿謙 | ||
第50屆日內瓦國際發明展 | 瑞士聯邦政府、日內瓦州政府、日內瓦市政府及世界知識產權組織 | 銀獎 |
6A 石祖誠 6A 徐允曦 6B 歐睿謙 6C 陳駿熙 | ||
智鬥「佳蛋仔」挑戰賽 - mTiny 學界邀請賽 | 工程思教育服務有限公司 | 冠軍 |
3A 曾朗謙 3C 黃奕詩 3D 蘇栢妤 3D 陳睿孜 | ||
季軍 | ||
3C 蔡諾珩 3C 謝紫悠 3C 郭承希 1A 蔡諾璡 | ||
單回合最高分獎 | ||
3A 曾朗謙 3C 蔡諾珩 3C 謝紫悠 3C 郭承希 | ||
3C 黃奕詩 3D 蘇栢妤 3D 陳睿孜 1A 蔡諾璡 | ||
國際短視頻創意賽 | 國際青少年及兒童教育協會 | 初小組 冠軍 3A 吳一信 |
第20屆國際戰船機械人挑戰賽-香港區賽 | STEM 國際教育協會 | 閃電推球擂台 初小組 金獎 2D 蔡澔賢 |
光影射手 初小組 銀獎 2D 蔡澔賢 | ||
創意編程設計大賽2023/24 | 香港青年協會與香港大學電機電子工程系 | 作品設計公開賽 高小組 創意作品大獎 6C 陳鈞朗 |
數學科
比賽名稱 | 主辦機構 | 獎項及學生姓名 |
---|---|---|
魔力橋(Rummikub) 小學邀請賽2024-2025 | 衞理中學 | 優異 6A 徐允曦 |
2024香港數學及奧數挑戰賽 | 香港兒童數學協會 | 奧數組 小學四年級 銀獎 5A 蔡希賢 奧數組 小學一年級 銅獎 2D 黃灝軒 |
香港學界狀元爭霸戰 | 香港創科發展培育中心 | 珠算組 小學二年級 亞軍 (金獎) 3A 曾朗謙 數學組 小學二年級 銀獎 3A 曾朗謙 |
第三屆學而思計算王大賽 | 學而思香港 | 小學五年級 團體冠軍 5B 姚雅文 小學五年級 一等獎 5B 姚雅文 |
2024速算皇精英大賽 | 博軒智能培訓中心 | 個位數連加組 銅獎 3A 鄭卓藍 多位數連加(百位數)組 銅獎 3A 鄭卓藍 |
數學思維大激鬥 2024 | MATHConcept Education | 數學 小學三年級 銅獎 4C 黃學謙 |
第十二屆香港數學挑戰賽 | 香港資優數學協會 | 小學一年級 一等獎 2D 黃灝軒 |
2025環亞太杯國際邀請賽初賽 | 香港資優教育學會 | 小學四年級 二等獎 4C 關悦翹 |
第十三屆香港數學挑戰賽 | 香港資優數學協會 | 小學一年級 三等獎 1A 鄭憬圖 |
第十八屆全港小學數學比賽(東區) | 香港理工大學及中華基督教會桂華山中學 | 優異 6A 關天竣 6A 郭雁晴 6B 歐睿謙 6B 蔡豐兆 6C 曾朗曦 6D 曾俊琛 |
優良 6C 陳鈞朗 6C 陳駿熙 6C 葉子頌 |
||
第三十二屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 香港數學奧林匹克學校 | 五年級組 銅獎 5C 蔡旻京 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2025(香港賽區)初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 一等獎 5A 蔡希賢 4C 鄺寬憫 2D 李恪言 |
二等獎 4C 關悦翹 2B 葉恩浩 2D 黃灝軒 |
||
三等獎 6A 徐允曦 6A 石祖誠 5C 蔡旻京 5D 蔡信奇 2D 黃霆軒 |
||
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2025 (華南賽區)晉級賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 一等獎 2D 李恪言 |
二等奬 5A 蔡希賢 5C 蔡旻京 4C 鄺寬憫 4C 關悦翹 |
||
三等獎 6A 石祖誠 5D 蔡信奇 3D 黃昱翔 2D 黃灝軒 |
||
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2025 全國總決賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 二等獎 5A 蔡希賢 2D 李恪言 |
三等獎 5D 蔡信奇 4C 關悦翹 3D 黃昱翔 1A 鄭憬圖 |
||
2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》暨 | 香港數學奧林匹克協會 | 金獎 4C 鄺寬憫 1B 葉希正 |
2025亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 銀獎 4C 關悦翹 |
銅獎 5D 蔡信奇 |
||
2025亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (AIMO OPEN) 決賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 銀獎 1B 葉希正 |
2025亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (AIMO OPEN) 晉級賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 銀獎 4C 關悦翹 |
第十二屆全港數學盃挑戰賽 | 香港多元智能教育協會 | 小學二年級組 亞軍 1D 丁孝賢 |
第十三屆香港數學挑戰賽 | 香港資優數學協會 | 小學二年級組 二等獎 1D 丁孝賢 |
2025《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 | 香港資優教育學會 | 小學一年級 二等獎 1B 葉希正 |
2025《環亞太杯》國際數學邀請賽進階賽 | 香港資優教育學會、環亞太杯國際數學邀請賽組委會 | 小學一年級 二等獎 1B 葉希正 |
2024港數盃大賽 | 奧比高協會 | 小學二年級 亞軍 2D 葉思愉 |
小學四年級 冠軍 4B 葉思翹 | ||
小學六年級 亞軍 6C 葉子頌 | ||
2025香港數學及奧數挑戰賽 | 香港兒童數學協會 | 奧數組 金獎 5A 蔡希賢 銅獎 4D 鄧柏言 |
數學組 銀獎 3B 林榮彥 銅獎 1D 鄧泳芯 | ||
第三十二屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 香港數學奧林匹克學校 | 五年級組 銅獎 5C 蔡旻京 |
Eye level math Olympic challenge | Eye level | G2 Distinction award 3A 曾朗謙 |
Math conceptition | Math concept | 小學三年級 銅獎 3A 曾朗謙 |